Document, comentariu, eseu, bacalaureat, liceu si facultate
Top documenteAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate



Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Estimarea evolutiei pietei
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
l5d23do
Piata de TIC in Romania trebuie evaluata in perspectiva a cel putin 2 - 3 ani, pana in 2006 - 2007, pentru a defini orientarile si optiunile strategice, asociate cu directiile de actiune necesare pentru realizarea obiectivelor prioritare, legate de dezvoltarea acestui sector in tara. In termeni generali, factorii determinanti ce definesc piata sunt:
1. Cerintele (cererea), definite prin asteptarile consumatorilor de TIC, satisfacute prin cumpararea si utilizarea de servicii si produse. Cererile exista in fiecare potential utilizator de TIC sau pot fi stimulate prin educatie si prin alte metode specifice pietei;
2. Competitia, a carei existenta conduce la scaderea preturilor, cresterea calitatii produselor si serviciilor si implicit a satisfactiei cetatenilor;
3. Dimensiunea pietei, definita prin volumul vanzarilor care se pot realiza, exprimat atat prin numarul de cumparatori, cat si prin cantitatea sau frecventa in cumpararea de bunuri si servicii TIC pe o anumita perioada.
In evaluarea de ansamblu a pietei TIC ca piata industriala, trebuie sa fie avuta in vedere proportia diferitelor categorii de consumatori/utilizatori. In cadrul tarilor dezvoltate aceasta este de: cca. 25% pentru fiecare din domeniile industrial si financiar-bancar (impreuna aproximativ 50%), cca. 17% pentru domeniile comert si sector public (impreuna aproximativ 34%). In Romania, datele preliminare furnizate de INSE pentru 2003 aferente dotarii tehnice si numarului de utilizatori Internet din intreprinderile cu peste 50 de salariati sunt prezentate in continuare:
______________________________________________________________________________
| Activitate | Utilizatori Internet | Dotare la 31 decembrie 2003 |
| | (numar) | (numar PC, servere, |
| | | calculatoare personale) |
|________________________|_______________________|_____________________________|
| | 2001 | 2003 | 2001 | 2003 |
|________________________|___________|___________|________________|____________|
| Industrie-constructii | 4.378 | 35.382 | 66.564 | 117.344 |
|________________________|___________|___________|________________|____________|
| Comert | 1.259 | 8.615 | 10.638 | 25.233 |
|________________________|___________|___________|________________|____________|
| Servicii | 5.787 | 23.448 | 31.933 | 58.177 |
|________________________|___________|___________|________________|____________|
| Asigurari si banci | 1.190 | 6.999 | 34.320 | 40.159 |
|________________________|___________|___________|________________|____________|
(sursa: date preliminate INSE, 2003)
Astfel, numarul de utilizatori Internet in cadrul intreprinderilor cu peste 50 de angajati a crescut de 7 ori, fata de 2000, iar numarul de PC-uri, servere si calculatoare a crescut, pentru aceeasi categorie de intreprinderi, cu 75%, fata de 2000. Utilizatorii Internet din cadrul intreprinderilor cu peste 50 de angajati sunt structurati dupa cum urmeaza: 48% in industrie si constructii, 12% in comert, 31% in industria de servicii, 9% in domeniul bancar si de asigurari. Dotarile cu calculatoare personale, servere sau PC-uri este structurata, (pentru intreprinderi cu peste 50 de angajati), pe domenii dupa cum urmeaza: 49% in industrie si constructii, 10% in comert, 24% in industria de servicii si 17% in domeniul bancar si de asigurari.
O dezvoltare cu participare semnificativa la PIB a domeniului TIC nu poate fi conceputa fara o penetrare pe piata externa, dominata de firmele localizate in tarile dezvoltate in principal, fapt ce impune ca strategie trei optiuni:
- cooperarea cu firmele prezente pe piata externa, oferind acestora avantaje competitive in special prin valorificarea fortei de munca cu pregatire superioara, cat mai bine plasata in ierarhia valorii adaugate la produsele si serviciile folosind TIC;
- ocuparea unor segmente ale pietei externe, prin oferte atractive, in conditiile asigurarii unei infrastructuri de comunicatii la nivelul celor existente in tarile dezvoltate;
- concentrarea pe realizari in domenii care presupun valorificarea superioara a cunostintelor si fortei intelectuale, care pot transforma aptitudinile intelectuale in valoare adaugata pentru produse si servicii specifice societatii informatice, cu obtinerea unui profit si a unei pozitii favorabile pe plan international.
Piata interna poate fi analizata cantitativ prin statisticile existente, pana in anul 2003 si prin ritmuri posibile de dezvoltare fie la nivelul mediu prognozat pentru tarile vecine si cele din UE, fie cu ritmuri de 2 - 3 ori mai mari.

Volumul total al cheltuielilor in domeniu TIC in Europa Centrala si de Est in 2003 a fost de cca. 10.618 mil. EURO, cu o crestere maxima in zona serviciilor de cca. 20%. La acest indicator, se pot prevede urmatoarele niveluri si ritmuri pentru Romania:

___________________________________________________________________
| | Cheltuieli TIC | Cheltuieli TIC pe cap de |
| | ca % din | locuitor (EURO) |
| | PIB |_________________________________|
| | in 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|________________|________________|_______|_______|________|________|
| Cu rata de | 1,5 | 22 | 26,5 | 31,8 | 38,2 |
| crestere 20% | | | | | |
|________________|________________|_______|_______|________|________|
| Cu rata de | 1,5 | 22 | 33,1 | 49,6 | 74,4 |
| crestere 50% | | | | | |
|________________|________________|_______|_______|________|________|




Piata TIC din Romania este evaluata pentru anul 2003 la 3.047 mil. Euro, iar piata serviciilor Internet in 2003, este evaluata la 43,2 mil. Euro, urmand sa atinga 44 mil. Euro in 2004.
In ipoteza unor ritmuri de 20% si respectiv 50% crestere anuala se poate ajunge la:

(nr./1000 locuitori)
______________________________________________________________________________
|\ Rata de crestere | 20% | 50% |
| \ |___________________________|___________________________|
| \ Ani | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| \ | | | | | | | | |
| \ | | | | | | | | |
| \ | | | | | | | | |
|Indicatori \ | | | | | | | | |
| \ | | | | | | | | |
| \ | | | | | | | | |
| \ | | | | | | | | |
|____________________\_|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Adrese Internet | 1,4 | 1,67| 2,01| 2,48| 1,4 | 2,06 | 3,2 | 4,69 |
| inregistrate | | | | | | | | |
| (Web site) | | | | | | | | |
|______________________|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Utilizatori Internet | | | | | | | | |
| inregistrati (IP) | 38 | 45,9 | 55,12| 66,15| 38 | 57,4 | 86,13|129,5 |
|______________________|______|______|______|______|______|______|______|______|
| Calculatoare de tip | 45 | 54,2 | 65,14| 78,2 | 45 | 67,8 |101,79|152,6 |
| PC | | | | | | | | |
|______________________|______|______|______|______|______|______|______|______|

- Surse: IDC, Banca Mondiala, ANISP, Studiul Roland Berger.

In conditiile cresterii anuale cu rata 50%, in 2006, Romania poate depasi nivelul mediu pe ansamblul statelor CEE. In valori absolute (mii de calculatoare de tip PC) piata romaneasca poate depasi pietele tarilor amintite cu mentiunea ca acestea au un numar mai mic de locuitori:

(mii PC)
___________________________________________________________
| Ani | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Rata de crestere | | | | |
|______________________|________|________|________ |________|
| 20% | 1.021 | 1.225 | 1.435,1 | 1.723 |
|______________________|________|________|________ |________|
| 50% | 1.021 | 1.225 | 2.296 | 3.445 |
|______________________|________|________|________ |________|

La acest indicator, in 2005, Romania depaseste ca dimensiune a pietei nivelurile atinse de Republica Ceha si Ungaria din anul 2003.
Proiectele guvernamentale anuntate in 2003, asociate cu cadrul legal si de reglementari prevazut cu cresterea economica in domeniile mari consumatoare de TIC (industrie, inclusiv IMM-uri, finante-banci, comert etc.) pot asigura ritmuri de recuperare a ramanerii in urma a tarii in acest domeniu la cei mai multi indicatori.
Cerintele in domeniul B2B se preconizeaza a reprezenta cca. 95,6% din valoarea totala a pietei de e-business in tarile amintite, cu o rata de crestere anuala de cca. 50%, depasita insa de cresterea aplicatiilor B2C ca ritm (cca. 170% in urmatorii trei ani), insa nu in valori absolute.
In 2003, s-au realizat tranzactii B2C in valoare de cca. 2,1 mil. EURO, fata de 18 mil. EURO in Republica Ceha, 8,5 in Slovacia si 9,8 in Ungaria. Se apreciaza ca domeniul comertului electronic va reprezenta un segment important al pietei interne si externe, impunandu-se masuri si actiuni ferme de sustinere si stimulare a domeniului.
Daca se considera datele din Yearbook of World Electronic, ale Ministerului Industriei si Resurselor din 2003 si cu estimarile pentru 2004, se pot evalua urmatoarele dimensiuni ale ofertei in domeniul TIC:

Produse si servicii TIC (mil. EURO)
______________________________________________________________________________
| Ani si rate de | 2003| 2004 | 2005 | 2006 |
| crestere | |_______________|_______________|_______________|
| | | | | | | | |
| Produse si | | 20% | 50% | 20% | 50% | 20% | 50% |
|_servicii_______________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| Echipamente de calcul | 533 | 640 | 800 |767,9 | 1.200 | 921,1 | 1.440 |
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| Componente active | 19 | 22,2 | 28 | 27,2 | 33,4 | 32 | 40,1 |
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| Echipamente de | 661 | 793 | 992 |952,1 |1.487,7|1.142,5|2.231,5|
| telecomunicatii | | | | | | | |
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| Componente si | 825 | 989,7 |1.237,2|1.187,6| 1.862 |1.425,2|2.166,2|
| subansamble | | | | | | | |
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| Echipamente de | 28 | 33,4 | 42 | 40,1 | 63 | 48,2 | 94 |
| birotica | | | | | | | |
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| Aparate de masura si | 153 | 459 | 229 | 551,2 | 345 | 661,4 | 516,8 |
| control | | | | | | | |
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| Software si servicii | 232 | 278 | 348 | 334 | 522 | 400,3 | 783 |
| informatice | | | | | | | |
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| TOTAL |2.451|3.215,3|3.676,2|3.860,1|5.513,1|4.630,7|7.271,6|
|________________________|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Considerand un ritm mediu anual de 50% si pornind de la un volum al produselor si serviciilor estimat in 2003 de 2.451 mil. EURO, se ajunge in 2006 la un total de 7.271,6 mil. EURO. La aceasta dimensiune a pietei interne (cca. 7.308 mil. EURO) ar trebui obtinut un volum la export de produse si servicii, in special in domeniul aplicatiilor si software-ului, de minimum 3.480 mil. EURO (aproximativ (50%), in vederea acoperirii eforturilor care se fac pentru dezvoltarea infrastructurii informationale si de comunicatii, precum si in domeniul educatiei si formarii de specialisti pentru a fi la nivelul cerintelor din UE.


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui document, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza documentul:
In prezent fisierul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite document | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta