Se cunosc urmatoarele date privind produsul intern brut pe categorii
de utilizari (in miliarde lei preturi curente) in Romania,
in perioada 1992 -; 1997:
Indicatori Anul f8b4bi
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Consumul final 4642,5 15235,8 38452,4 58662,4 89939,4 213772,8
Investitii 888,566 2821,819 8004,621 12995,5 20945,29 44134,65
PIB 5531,066 18057,62 46457,02 71657,9 110884,7 257907,5
Se va analiza evolutia consumului final pentru perioada 1992 -; 1997, utilizand
modelul static al lui Keynes.
Vom nota:
= Consumul final
= Produsul Intern Brut
= Investiþiile
Pe baza teoriei keynesiste, modelul cu ecuatii multiple ce se poate construi
in functie de datele problemei este de forma:
Prima relatie a modelului descrie o relatie de comportament, iar cea de a doua
ecuatie reprezinta o relatie de identitate economica. reprezinta rata marginala (medie) a consumului final al populatiei
in functie de PIB.
Modelul obtinut este sub forma structurala si este format din trei variabile:
- doua variabile endogene, si
- o variabila exogena .
Prima ecuatie a modelului este corect identificata, deoarece numarul
variabilelor absente (una - ) este egal cu numarul variabilelor endogene
minus 1. In acest caz, parametrii modelului se pot estima prin metoda
regresiei indirecte sau prin M.C.M.M.P. in doua faze.
Pentru estimarea parametrilor modelului se va utiliza M.C.M.M.P. in doua
faze.
Faza 1: Se inlocuieste variabila endogena , pe post de variabila
exogena in ecuatia (1) a modelului, in functie de variabila
exogena .
Estimand cu M.C.M.M.P. vom avea:
t Ct It Vt It2 VtIt Vt=-1,4128+5,7799It
1 4,6425 0,888566 5,531066 0,789549536 4,914717 3,722946
2 15,2358 2,821819 18,05762 7,962662469 50,95533 14,8968
3 38,4524 8,004621 46,45702 64,07395735 371,8708 44,85246
4 58,6624 12,9955 71,6579 168,8829683 931,2301 73,69883
5 89,9394 20,94529 110,8847 438,7049637 2322,511 119,6472
6 213,7728 44,13465 257,9075 1947,867684 11382,66 253,6775 total 420,7053 89,79044 510,4957 2628,281785 15064,14 510,4957
Pe baza calculelor sistemul de ecuatii devine: de unde rezulta valorile celor doi estimatori:
Faza 1: In ecuatia (1) a modelului, variabila se introduce cu valorile
estimate in faza 1 ( ). Obþinem ecuatia , ai carei parametrii se
estimeaza tot cu ajutorul M.C.M.M.P.:
t Ct V^t=-0,4128+5,7799It V^t^2 CtVt C^t=-0,2444+0,82698V^t
1 4,6425 3,722946 13,86033 17,28377607 2,83438
2 15,2358 14,8968 221,9146 226,9646611 12,07498
3 38,4524 44,85246 2011,743 1724,684774 36,84784
4 58,6624 73,69883 5431,518 4323,350276 60,70333
5 89,9394 119,6472 14315,44 10760,99436 98,70188
6 213,7728 253,6775 64352,29 54229,35789 209,5429 total 420,7053 510,4957 86346,77 71282,63574 420,7053
Pe baza calculelor sistemul de ecuatii devine:
de unde rezulta valorile celor doi estimatori:
Verificarea semnificatiei estimatorilor presupune:
T Ct C^t=
- 0,2444+0,82V^t ut ut2 Vt Vt-Vmed (Vt-Vmed)^2
1 4,6425 2,83438 1,80812 3,269298505 5,531066 -79,5516 6328,45
2 15,2358 12,07498 3,160819 9,990778559 18,05762 -67,025 4492,351
3 38,4524 36,84784 1,60456 2,57461255 46,45702 -38,6256 1491,937
4 58,6624 60,70333 -2,04093 4,1654056 71,6579 -13,4247 180,2233
5 89,9394 98,70188 -8,76248 76,78108109 110,8847 25,80206 665,7464
6 213,7728 209,5429 4,229915 17,89217761 257,9075 172,8248 29868,42
Total 420,7053 420,7053 0 114,6733539 510,4957 0 43027,13
unde: k -; este numarul estimatorilor;
Rezultatele obtinute ne arata ca estimatorul nu este semnificativ,
dar estimatorul este semnificativ diferit de zero pentru un prag de semnificatie
.
In vederea verificarii semnificatiei raportului de corelatie se
calculeaza valoarea acestuia, dupa care se aplica testul
Fisher -; Snedecor.
T Ct C^t=-0,2444+0,8269V^t ut ut^2 Ct-Cmed (Ct-Cmed)^2
1 4,6425 2,83438 1,80812 3,269298505 -65,4751 4286,982
2 15,2358 12,07498 3,160819 9,990778559 -54,8818 3012,006
3 38,4524 36,84784 1,60456 2,57461255 -31,6652 1002,682
4 58,6624 60,70333 -2,04093 4,1654056 -11,4552 131,2205
5 89,9394 98,70188 -8,76248 76,78108109 19,82185 392,9057
6 213,7728 209,5429 4,229915 17,89217761 143,6553 20636,83
Total 420,7053 420,7053 0 114,6733539 0 29462,63
In concluzie, valoarea raportului de corelatie este semnificativ diferita
de zero, cu un prag de semnificatie .
Modelul econometric estimat este:
Rata marginala a consumului final al populatiei in functie de
produsul intern brut corespunzatoare modelului de mai sus, cu o probabilitate
de 0,95, este definita in intervalul:
.