Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate



Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Caracteristicile atomilor
Colt dreapta
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Denumirea elementului Simbolul chimic Numarul atomic Z Masa atomica relativa Masa atomica rotunjita Numarul de masa A z3i12if
Aluminiu Al 13 26,98 27 27
Argint Ag 47 107,9 108 108
Argon Ar 18 39,95 40 40
Aur Au 79 197,0 197 197
Azot N 7 14,01 14 14
Bariu Ba 56 137,3 137 137
Beriliu Be 4 9,012 9 9
Bismut Bi 83 209,0 209 209
Bor B 5 10,81 11 11
Brom Br 35 79,90 80 80
Cadmiu Cd 48 112,4 112 112
Calciu Ca 20 40,08 40 40
Carbon C 6 12,01 12 12
Cesiu Cs 55 132,9 133 133
Clor Cl 17 35,40 35,5 35
Cobalt Co 27 58,93 59 59
Crom Cr 24 52,00 52 52
Cupru Cu 29 63,55 64 64
Fier Fe 26 55,85 56 56
Fluor F 9 19,00 19 19
Fosfor P 15 30,97 31 31
Germaniu Ge 32 72,59 73 73
Heliu He 2 4,003 4 4
Hidrogen H 1 1,008 1 1
Iod I 53 126,9 127 127
Iridiu Ir 77 192,2 192 192
Kripton Kr 36 83,80 84 84




Litiu Li 3 6,941 7 7
Magneziu Mg 12 24,31 24 24
Mangan Mn 25 54,94 55 55
Mercur Hg 80 200,6 201 201
Neon Ne 10 20,18 20 20
Nichel Ni 28 58,69 59 59
Oxigen O 8 16,00 16 16
Platina Pt 78 195,1 195 195
Plumb Pb 82 207,2 207 207
Poloniu Po 84 210,0 210 210
Potasiu K 19 39,10 39 39
Radiu Ra 88 226,0 226 226
Rubidiu Rb 37 85,47 85 85
Seleniu Se 34 78,96 79 79
Siliciu Si 14 28,09 28 28
Sodiu Na 11 22,99 23 23
Staniu Sn 50 118,7 119 119
Stibiu Sb 51 121,8 122 122
Strontiu Sr 38 87,62 88 88
Sulf S 16 32,07 32 32
Telur Te 52 127,6 128 128
Titan Ti 22 47,88 48 48
Toriu Th 90 232,0 232 232
Uraniu U 92 238,0 238 238
Wolfram W 74 183,9 184 184
Xenon Xe 54 131,3 131 131
Zinc Zn 30 65,39 65 65


Colt dreapta
Creeaza cont
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2024 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
Colt dreapta